ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Feature (ID: 182098)

CODIGO_EXPEDIENTE: OEA-09421
AREA_HA: 22.334200000000003
FECHA_DE_SOLICITUD: 1368178934000
ESTADO: Solicitud Suspendida
MODALIDAD: SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN
MINERALES: ARENAS, RECEBO, GRAVAS
NOMBRE_SOLICITANTE: LAUREANO CARLOS CEBALLOS BENAVIDES
NUMERO_IDENTIFICACION: 5309541
TIPO_DE_IDENTIFICACION: Cédula de Ciudadanía
IDENTIFICACION_SOLICITANTE: 52316
DEPARTAMENTOS: Nariño
MUNICIPIOS: TUMACO
GRUPO_DE_TRABAJO:
FECHA_TERMINACION: null
OBJECTID: 182098
Polygon:
[-78.68199999999996, 1.4390000000000214] , [-78.68299999999994, 1.4390000000000214] , [-78.68299999999994, 1.4400000000000546] more...
[-78.67499999999995, 1.4370000000000687] , [-78.67499999999995, 1.438000000000045] , [-78.67399999999998, 1.438000000000045] more...
[-78.67699999999996, 1.4400000000000546] , [-78.67599999999999, 1.4400000000000546] , [-78.67599999999999, 1.4390000000000214] more...
[-78.67799999999994, 1.441000000000031] , [-78.67699999999996, 1.441000000000031] , [-78.67699999999996, 1.4400000000000546] more...
[-78.67799999999994, 1.434000000000026] , [-78.67799999999994, 1.4350000000000591] , [-78.67699999999996, 1.4350000000000591] more...
[-78.67899999999997, 1.4420000000000641] , [-78.67799999999994, 1.4420000000000641] , [-78.67799999999994, 1.441000000000031] more...
[-78.67899999999997, 1.4360000000000355] , [-78.67799999999994, 1.4360000000000355] , [-78.67799999999994, 1.4350000000000591] more...
[-78.67999999999995, 1.4370000000000687] , [-78.67899999999997, 1.4370000000000687] , [-78.67899999999997, 1.4360000000000355] more...
[-78.68099999999998, 1.438000000000045] , [-78.67999999999995, 1.438000000000045] , [-78.67999999999995, 1.4370000000000687] more...
[-78.67599999999999, 1.4390000000000214] , [-78.67499999999995, 1.4390000000000214] , [-78.67499999999995, 1.438000000000045] more...
[-78.68199999999996, 1.4390000000000214] , [-78.68099999999998, 1.4390000000000214] , [-78.68099999999998, 1.438000000000045] more...


Child Resources:   HTML Popup