ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Feature (ID: 184094)

CODIGO_EXPEDIENTE: PKK-08011
AREA_HA: 7379.3458
FECHA_DE_SOLICITUD: 1416470473000
ESTADO: Solicitud en evaluación
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685)
MINERALES: MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS
NOMBRE_SOLICITANTE: METPRE S.A.S
NUMERO_IDENTIFICACION: 900789505
TIPO_DE_IDENTIFICACION: NIT
IDENTIFICACION_SOLICITANTE: 58238
DEPARTAMENTOS: Caldas, Risaralda
MUNICIPIOS: ANSERMA, ARANZAZU, LA MERCED, RIOSUCIO, SALAMINA, SUPIA, GUÁTICA, MISTRATÓ
GRUPO_DE_TRABAJO:
FECHA_TERMINACION: null
OBJECTID: 184094
Polygon:
[-75.47599999999994, 5.394000000000062] , [-75.47599999999994, 5.393000000000029] , [-75.47699999999998, 5.393000000000029] more...
[-75.63899999999995, 5.427000000000021] , [-75.63899999999995, 5.426000000000045] , [-75.63799999999998, 5.426000000000045] more...
[-75.82799999999997, 5.380000000000052] , [-75.82799999999997, 5.379000000000076] , [-75.82799999999997, 5.378000000000043] more...
[-75.71199999999999, 5.210000000000036] , [-75.71199999999999, 5.20900000000006] , [-75.71199999999999, 5.208000000000027] more...
[-75.59699999999998, 5.389000000000067] , [-75.59699999999998, 5.388000000000034] , [-75.59599999999995, 5.388000000000034] more...
[-75.65099999999995, 5.479000000000042] , [-75.65099999999995, 5.4780000000000655] , [-75.65099999999995, 5.477000000000032] more...
[-75.74699999999996, 5.229000000000042] , [-75.74699999999996, 5.2280000000000655] , [-75.74599999999998, 5.2280000000000655] more...
[-75.78299999999996, 5.276000000000067] , [-75.78299999999996, 5.275000000000034] , [-75.78199999999998, 5.275000000000034] more...


Child Resources:   HTML Popup