ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Feature (ID: 185061)

CODIGO_EXPEDIENTE: TD3-15431
AREA_HA: 1825.9476000000002
FECHA_DE_SOLICITUD: 1522727017000
ESTADO: Solicitud en evaluación
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685)
MINERALES: ARENAS (DE RIO), ARENAS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS
NOMBRE_SOLICITANTE: PROYECTO ANDINO SAS
NUMERO_IDENTIFICACION: 901140990
TIPO_DE_IDENTIFICACION: NIT
IDENTIFICACION_SOLICITANTE: 82607
DEPARTAMENTOS: Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda
MUNICIPIOS: ANDES, BETANIA, CIUDAD BOLÍVAR, JARDÍN, RIOSUCIO, SUPIA, EL CARMEN DE ATRATO, QUINCHÍA
GRUPO_DE_TRABAJO: ZONA CENTRO
FECHA_TERMINACION: null
OBJECTID: 185061
Polygon:
[-76.14799999999997, 5.912000000000035] , [-76.14799999999997, 5.911000000000058] , [-76.14699999999993, 5.911000000000058] more...
[-75.65299999999996, 5.409000000000049] , [-75.65299999999996, 5.408000000000072] , [-75.65199999999999, 5.408000000000072] more...
[-75.67199999999997, 5.355000000000075] , [-75.67299999999994, 5.355000000000075] , [-75.67299999999994, 5.356000000000051] more...
[-75.84899999999999, 5.597000000000037] , [-75.84899999999999, 5.5960000000000605] , [-75.84799999999996, 5.5960000000000605] more...
[-75.67199999999997, 5.351000000000056] , [-75.67299999999994, 5.351000000000056] , [-75.67299999999994, 5.352000000000032] more...
[-75.88899999999995, 5.638000000000034] , [-75.88899999999995, 5.637000000000057] , [-75.88799999999998, 5.637000000000057] more...
[-75.87999999999994, 5.629000000000076] , [-75.87999999999994, 5.628000000000043] , [-75.87899999999996, 5.628000000000043] more...
[-75.71699999999998, 5.46100000000007] , [-75.71699999999998, 5.460000000000036] , [-75.71699999999998, 5.45900000000006] more...
[-75.67099999999994, 5.395000000000039] , [-75.67199999999997, 5.395000000000039] , [-75.67199999999997, 5.396000000000072] more...
[-75.96099999999996, 5.710000000000036] , [-75.96199999999999, 5.710000000000036] , [-75.96199999999999, 5.71100000000007] more...
[-75.85599999999994, 5.602000000000032] , [-75.85699999999997, 5.602000000000032] , [-75.85699999999997, 5.6030000000000655] more...
[-76.01899999999995, 5.769000000000062] , [-76.01999999999998, 5.769000000000062] , [-76.01999999999998, 5.770000000000039] more...


Child Resources:   HTML Popup