ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Feature (ID: 185419)

CODIGO_EXPEDIENTE: SE5-11031
AREA_HA: 4533.3361
FECHA_DE_SOLICITUD: 1493982217000
ESTADO: Solicitud en evaluación
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685)
MINERALES: MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, ARENAS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS
NOMBRE_SOLICITANTE: GRUPO DE BULLET S.A.S.
NUMERO_IDENTIFICACION: 800249157
TIPO_DE_IDENTIFICACION: NIT
IDENTIFICACION_SOLICITANTE: 24603
DEPARTAMENTOS: Chocó
MUNICIPIOS: ACANDÍ
GRUPO_DE_TRABAJO:
FECHA_TERMINACION: null
OBJECTID: 185419
Polygon:
[-77.21399999999994, 8.44500000000005] , [-77.21399999999994, 8.444000000000074] , [-77.21299999999997, 8.444000000000074] more...
[-77.25999999999993, 8.484000000000037] , [-77.25999999999993, 8.483000000000061] , [-77.25899999999996, 8.483000000000061] more...
[-77.27199999999993, 8.496000000000038] , [-77.27199999999993, 8.495000000000061] , [-77.27099999999996, 8.495000000000061] more...
[-77.28299999999996, 8.525000000000034] , [-77.28299999999996, 8.524000000000058] , [-77.28299999999996, 8.523000000000025] more...
[-77.30599999999998, 8.58400000000006] , [-77.30599999999998, 8.583000000000027] , [-77.30499999999995, 8.583000000000027] more...
[-77.28699999999998, 8.524000000000058] , [-77.28699999999998, 8.523000000000025] , [-77.28599999999994, 8.523000000000025] more...
[-77.29399999999998, 8.57200000000006] , [-77.29499999999996, 8.57200000000006] , [-77.29499999999996, 8.573000000000036] more...
[-77.15499999999997, 8.41900000000004] , [-77.15599999999995, 8.41900000000004] , [-77.15599999999995, 8.420000000000073] more...
[-77.29699999999997, 8.557000000000073] , [-77.29799999999994, 8.557000000000073] , [-77.29799999999994, 8.55800000000005] more...


Child Resources:   HTML Popup