ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Feature (ID: 331901)

CODIGO_EXPEDIENTE: ARE-494
AREA_HA: 265.3737
FECHA_DE_SOLICITUD: 1553558400000
ESTADO: Solicitud en evaluación
MODALIDAD: ÁREA DE RESERVA ESPECIAL
MINERALES: BASALTO, DIABASA, ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ASFALTO NATURAL
NOMBRE_SOLICITANTE: RAFAEL COHECHA ROMERO, NANCY RIOS RODRIGUEZ
NUMERO_IDENTIFICACION: 18260302, 21248591
TIPO_DE_IDENTIFICACION: Cédula de Ciudadanía, Cédula de Ciudadanía
IDENTIFICACION_SOLICITANTE: 41500, 47668
DEPARTAMENTOS: Vichada
MUNICIPIOS: PUERTO CARREÑO
GRUPO_DE_TRABAJO:
FECHA_TERMINACION: null
OBJECTID: 331901
Polygon:
[-67.71443982899996, 6.257838897000056] , [-67.71598412599997, 6.256931550000047] , [-67.71457872599996, 6.25733890500004] more...
[-67.67232900899995, 6.258449492000068] , [-67.67507913899993, 6.249810669000055] , [-67.67632905899995, 6.249949571000059] more...
[-67.65230901599995, 6.244166563000022] , [-67.65291229399998, 6.244166736000068] , [-67.65285681099994, 6.2627547460000415] more...
[-67.66410686499995, 6.253088286000036] , [-67.66496799899994, 6.2511994150000305] , [-67.66877349699996, 6.254060563000053] more...
[-67.63221816899994, 6.256532291000042] , [-67.63227372999995, 6.253115672000035] , [-67.63616258799993, 6.253865695000059] more...
[-67.74313402599995, 6.263728120000053] , [-67.74546741399996, 6.258311517000038] , [-67.74696739899997, 6.259061528000075] more...
[-67.64407913499997, 6.2594213210000476] , [-67.64666245499996, 6.2588935820000415] , [-67.64574576599995, 6.26203244200002] more...
[-67.73310632599998, 6.2623668870000415] , [-67.73405076799997, 6.26233912400005] , [-67.73438405199994, 6.266005777000032] more...
[-67.75127278699995, 6.2701170810000235] , [-67.75216172099994, 6.26567267300004] , [-67.75380058599995, 6.266894904000026] more...
[-67.74098989499998, 6.2514874430000305] , [-67.74129547699994, 6.249376348000055] , [-67.74218976799995, 6.249505974000044] more...


Child Resources:   HTML Popup